Murtal Lions II – EC Devils 4:9 (1:5|0:3|3:1)Murtal Lions II – EC Devils 4:9 (1:5|0:3|3:1)
Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:37 | 0:1 | EQ | Devils | Hofbauer P. (39) | Eglauer M. (8) | |||||
1 | 03:45 | 0:2 | EQ | Devils | Strassegger M. (24) | Eglauer M. (8) | |||||
1 | 05:05 | 0:3 | EQ | Devils | Fritz O. (29) | Gassner K. (15) | |||||
1 | 06:16 | 1:3 | PP1 | EVZ II | Haider N. (22) | Stolz M. (84) | Reiter T. (81) | ||||
1 | 07:51 | 1:4 | EQ | Devils | Stockner C. (87) | Gassner K. (15) | Fritz O. (29) | ||||
1 | 10:09 | 1:5 | GWG | EQ | Devils | Strassegger M. (24) | |||||
2 | 20:11 | 1:6 | EQ | Devils | Stockner C. (87) | Gassner K. (15) | |||||
2 | 20:24 | 1:7 | EQ | Devils | Prinz K. (91) | ||||||
2 | 21:16 | 1:8 | EQ | Devils | Eglauer M. (8) | Strassegger M. (24) | |||||
3 | 35:06 | 1:9 | EQ | Devils | Fritz O. (29) | Stockner C. (87) | |||||
3 | 36:24 | 2:9 | EQ | EVZ II | Klanfer F. (26) | Reicher C. (93) | Reiter T. (81) | ||||
3 | 38:22 | 3:9 | EQ | EVZ II | Weiss P. (18) | Rehschützecker J. (92) | |||||
3 | 38:38 | 4:9 | EQ | EVZ II | Diethard L. (86) | Rehschützecker J. (92) |
Offenbar war der Respekt vor den Devils und im speziellen vor deren Line-up bei den Löwen zu groß.
Die Gäste haben wohl mit Abstand das stärkste Team in der Liga, haben Spieler in ihren Reihen, welche locker noch in der Eliteliga spielen könnten. Leider drückte sich das auch im Ergebnis nieder, denn die Devils scorten im ersten Abschnitt nach Belieben. Highlight aus Löwen-Sicht, im ersten Durchgang, war sicher der Powerplay-Treffer durch Youngster Nevio Haider, der sich in der 7. Spielminute in die Ergebnisliste eintragen konnte!
Im zweiten Durchgang ging es in ähnlicher Tonart weiter. Lena Feeberger hatte alle Hände voll zu tun und zeigte trotz der neuen Gegentreffer ein gutes Spiel.
Im dritten Abschnitt zeigten die Lions aber ihr wahres Gesicht und holten einen Etappensieg. Mit 3:1ging der letzte Durchgang an die Gastgeber und dort meldete sich auch Lukas Diethard als Torschütze zurück (38:38 min/EQ). Kurz davor waren Florian Klanfer (36:24 min/EQ) mit einem Weitschuss und Patrick Weiss (38:22 min/EQ) mit ihren Toren zur Stelle und sorgten für einen versöhnlicheren Abschluss!
„Leider hatten wir zu viel Respekt und genau diese Fehler begangen, die wir vermeiden wollten. Aber es ist ein Lernprozess und der dritte Abschnitt hat gezeigt, wie wir es angehen müssen! Für das Retourspiel sind wir vorbereitet!“ so ein etwas enttäuschter Coach Markus Stolz!
Kommenden Samstag geht es gegen den Aufsteiger, die Ice-Pirates Krieglach und die Löwen hoffen auf zahlreiche Unterstützung!
Fotos folgen in Kürze!