Rangers Langenwang – Murtal Lions 1:12 (0:5|1:3|0:4)Rangers Langenwang – Murtal Lions 1:12 (0:5|1:3|0:4)
Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:03 | 0:1 | EQ | EVZ | Quinz M. (82) | 82 | |||||
1 | 04:56 | 0:2 | GWG | EQ | EVZ | Grüneis M. (24) | Forcher D. (59) | 24,59 | |||
1 | 06:09 | 0:3 | EQ | EVZ | Quinz M. (82) | Grüneis M. (24) | Goja N. (3) | 82,24,3 | |||
1 | 11:52 | 0:4 | PP1 | EVZ | Viveiros L. (87) | Kuntze M. (11) | 87,11 | ||||
1 | 15:16 | 0:5 | PP1 | EVZ | Grüneis M. (24) | Herzl P. (72) | 24,72 | ||||
2 | 29:49 | 0:6 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Goja N. (3) | 79 | 59,3,32 | |||
2 | 34:44 | 1:6 | EQ | Rangers | Flasch N. (11) | Zink J. (55) | 11,55,31 | 32 | |||
2 | 35:06 | 1:7 | EQ | EVZ | Sulzer M. (10) | Quinz M. (82) | Bärnthaler V. (90) | 31 | 10,82,90,32 | ||
2 | 38:13 | 1:8 | EQ | EVZ | Stolz S. (48) | Forcher D. (59) | Grüneis M. (24) | 31 | 48,59,24,32 | ||
3 | 41:13 | 1:9 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Grüneis M. (24) | 31 | 59,24,32 | |||
3 | 41:31 | 1:10 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Grüneis M. (24) | Goja N. (3) | 31 | 59,24,3,32 | ||
3 | 54:15 | 1:11 | EQ | EVZ | Mayerl K. (15) | Forcher D. (59) | Grüneis M. (24) | 31 | 15,59,24,32 | ||
3 | 56:38 | 1:12 | EQ | EVZ | Viveiros L. (87) | Kuntze M. (11) | 31 | 87,11,23 |
Der Tabellenführer aus Zeltweg musste am Freitagabend zur Prime-Time zum Nachzügler nach Langenwang. Die Ausgangslage war klar: die nächsten drei Punkte mussten auf das Konto der Löwen, um dem Zwischenziel, den Grunddurchgang als Erster abzuschließen, wieder einen Schritt näher zu kommen.
Erfreulich: Mario Sulzer feierte nach mehrwöchiger Absenz sein Comeback und krönte es gleich mit einem Treffer! Als Back-up für Lukas Troppenauer, im Kasten der Lions, durfte diesmal der erst 14-jährige KM II Torhüter Maxi Mayerl mit ins Mürztal.
Das Spiel verlief über die kompletten 60 Minuten wie auf einer schiefen Ebene Richtung Rangers Tor. Die Lions engagiert und konzentriert, machten von der ersten Sekunde an klar, wer hier als Sieger vom Eis gehen wird. Das erste Drittel dominant und effektiv gespielt, brachte ein fünf zu null auf die Anzeigetafel. Den Tore-Cocktail mittels zwei Doppelpack von Marco Quinz und Michael Grüneis, garniert durch einen Treffer durch Layne Viveiros bescherten eine komfortable Führung.
Zurück aus der Kabine ging es quasi in der gleichen Tonart weiter, lediglich eine kleine Schaffenspause ermöglichte den Gastgebern den Ehrentreffer durch Nico Flasch. Daniel Forcher, Mario Sulzer und Stefan Stolz korrigierten dies aber umgehend und stellten den Score auf eins zu acht!
Im dritten Abschnitt machten die Lions nochmals ernst, Daniel Forcher komplettierte mit zwei weiteren Treffern seinen Hattrick und in der 54. Minute durfte dann auch Youngster Maxi Mayerl statt Lukas Troppenauer auf das Eis und lieferte noch zwei starke Saves ab. Vorne machte Bruder Kilian noch sein Tor, ehe Layne Viveiros, mit seinem zweiten Volltreffer, den Deckel auf die Partie machte.
Der Tabellenführer sackte die erhofften drei Punkte ein, spielte eine seriöse Partie, ohne an seine Grenzen gehen zu müssen. Kommenden Samstag gibt es das „Back-to-back“ Duell gegen die Rangers, wo der fehlende Punkt zum Grunddurchgangssieg fixiert werden soll. Danach steht noch am 15.02. das letzte Spiel der Vorrunde gegen die Peggauer Eisbären auf dem Programm, ehe es mit dem Halbfinale weitergeht!
Fotos by Chris Mayerl