Rangers Langenwang – EV Zeltweg Murtal Lions II 4:1 (1:0 | 1:0 | 2:1)
Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:55 | 1:0 | SH1 | Rangers | Trost M. (29) | 29,48 | 30 | |||
2 | 23:31 | 2:0 | GWG | EQ | Rangers | Winkler L. (16) | Trost M. (29) | Grießler P. (21) | 16,29,21,48 | 30 |
3 | 44:22 | 2:1 | EQ | EVZ II | Stolz M. (84) | Reiter T. (81) | Panzer D. (21) | 48 | 84,81,21,30 | |
3 | 54:46 | 3:1 | PP1 | Rangers | Czelecz R. (91) | Winkler L. (16) | 91,16,48 | 30 | ||
3 | 58:58 | 4:1 | EN | SH1 | Rangers | Trost M. (29) | 29,48 | 30 |
Panthers Frohnleiten – EV Zeltweg Murtal Lions II 4:7 (4:2 | 0:2 | 0:3)
Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:49 | 0:1 | EQ | EVZ II | Quinz M. (82) | Ramskogler R. (12) | Popatnig C. (5) | 31 | 82,12,5,1 | |
1 | 08:52 | 1:1 | EQ | Frohnleiten | Gratzer D. (14) | 14,31 | 1 | |||
1 | 12:05 | 1:2 | EQ | EVZ II | Reiter T. (81) | Stolz M. (84) | 31 | 81,84,1 | ||
1 | 12:22 | 2:2 | EQ | Frohnleiten | Jantscher P. (92) | Klein F. (29) | Gratzer D. (14) | 92,29,14,31 | 1 | |
1 | 14:36 | 3:2 | PP1 | Frohnleiten | Gratzer D. (14) | Mayer L. (19) | 14,19,31 | 1 | ||
1 | 17:55 | 4:2 | EQ | Frohnleiten | Hösele P. (18) | Sustek V. (24) | 18,24,31 | 1 | ||
2 | 24:52 | 4:3 | EQ | EVZ II | Panzer D. (21) | Reiter T. (81) | Stolz M. (84) | 31 | 21,81,84,1 | |
2 | 25:23 | 4:4 | EQ | EVZ II | Panzer D. (21) | Reiter T. (81) | 31 | 21,81,1 | ||
3 | 44:50 | 4:5 | GWG | EQ | EVZ II | Panzer D. (21) | 31 | 21,1 | ||
3 | 50:19 | 4:6 | PP1 | EVZ II | Panzer D. (21) | Herzl P. (72) | 31 | 21,72,1 | ||
3 | 54:21 | 4:7 | EQ | EVZ II | Neubauer M. (13) | Großegger L. (71) | 31 | 13,71,1 |
Vier Spiele in 10 Tagen mit einer ausgeglichenen Bilanz (zwei Siege – zwei Niederlagen) hievten die Löwen auf Platz drei der Tabelle, einen Punkt hinter Weiz und sechs Zähler hinter den Favoriten aus Leoben!
Bei einem Spiel weniger haben die Rangers derzeit drei Punkte Rückstand auf die Zeltweger, obwohl das erste Duell gegeneinander mit vier zu eins an die Mürztaler ging. Vorgenommen hatten sich die Lions für diese Begegnung sehr viel, umsetzen konnte man davon leider nicht alles. Langenwag einfach effektiver, während die Löwen ihren vergebenen Chancen nachtrauerten.
Viel Zeit zum Trübsal blasen blieb nicht, denn nur drei Tage später ging es wieder in Frohnleiten zum zweiten Mal gegen die lokalen Panthers! Im ersten Drittel gerieten Daniel Panzer und Co. nach der Führung durch Marco Quinz noch mit vier zu zwei in Rückstand. Aber genau Daniel Panzer war es, der dem Spiel in den restlichen Abschnitten die entscheidende Wendung gab. Vier Tore am Stück, vier Nackenschläge von denen sich die Panthers nicht mehr erholen sollten. Defensiv aufmerksam mit einem tollen Jürgen Baumgartner zwischen den Pfosten spielten die Lions den Sieg trocken nach Hause und haben kommenden Samstag die Bullen zu Gast in der heimischen Arena!