Murtal Lions – Rangers Langenwang 14:4 (5:1 | 3:1 | 6:1)Murtal Lions – Rangers Langenwang 14:4 (5:1 | 3:1 | 6:1)
Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:36 | 1:0 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Dinhopel F. (6) | Kuntze M. (11) | ||||
1 | 03:16 | 2:0 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Kuntze M. (11) | Dinhopel F. (6) | ||||
1 | 06:12 | 3:0 | EQ | EVZ | Kuntze M. (11) | Dudas M. (51) | |||||
1 | 08:26 | 4:0 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Kuntze M. (11) | Viveiros L. (87) | ||||
1 | 09:02 | 5:0 | GWG | EQ | EVZ | Bärnthaler V. (90) | Quinz M. (82) | Dudas M. (51) | |||
1 | 10:59 | 5:1 | PP1 | Rangers | Massenbichler M. (66) | Deutschmann T. (88) | Gastgeber M. (23) | ||||
2 | 20:45 | 6:1 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Kuntze M. (11) | Dinhopel F. (6) | ||||
2 | 20:55 | 6:2 | EQ | Rangers | Deutschmann T. (88) | Geineder L. (7) | |||||
2 | 29:20 | 7:2 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Dinhopel F. (6) | Viveiros L. (87) | ||||
2 | 35:17 | 8:2 | PP1 | EVZ | Forcher D. (59) | Kuntze M. (11) | Dinhopel F. (6) | ||||
3 | 42:46 | 9:2 | EQ | EVZ | Liebscher B. (9) | Diethard L. (86) | Liebscher T. (19) | ||||
3 | 44:11 | 10:2 | EQ | EVZ | Dinhopel F. (6) | Viveiros L. (87) | Herzl P. (72) | ||||
3 | 47:01 | 11:2 | EQ | EVZ | Diethard L. (86) | Mayerl K. (15) | |||||
3 | 47:15 | 12:2 | EQ | EVZ | Kuntze M. (11) | Dinhopel F. (6) | Viveiros L. (87) | ||||
3 | 47:40 | 13:2 | EQ | EVZ | Forcher D. (59) | Kuntze M. (11) | Dinhopel F. (6) | ||||
3 | 56:40 | 13:3 | EQ | Rangers | Geineder F. (24) | Fischer G. (9) | Taberhofer C. (97) | ||||
3 | 56:52 | 13:4 | EQ | Rangers | Fischer G. (9) | Milchrahm S. (13) | Massenbichler M. (66) | ||||
3 | 58:59 | 14:4 | EQ | EVZ | Quinz M. (82) |
Im Back2Back-Spiel verzichtete Head-Coach Marko Tadic auf einige Akteure, das Resultat gegen Langenwang war aber ähnlich dem, was eine Woche davor bei den Rangers abging.
Drückend überlegene Löwen setzen den Mürztalern 14 Treffer in den Kasten, von denen die Hälfte auf das Konto von Daniel „Mr. Fifty Per-cent“ Forcher gingen. Der Slot ist sein Biotop und wenn er dort bedient wird, schlägt es auch meist hinter dem gegnerischen Tormann ein. Herausragend auch Flo Dinhopel und Marco Kuntze mit jeweils 8 Punkten. Layne Viveiros konnte sich viermal in die Statistik eintragen!
Das Spiel verlief eigentlich nur in Richtung Gäste-Gehäuse, die vier Gegentore waren einfach dem seltsamen Spielverlauf geschuldet. Langenwang hatte nicht die Mittel dem Tabellenführer etwas entgegenzusetzen und dieser leistete sich, ob der zwischendurch fehlenden Konzentration, diese Fehler.
Dieses Spiel gilt es nun rasch abzuhaken und sich in den kommenden zwei Wochen intensiv auf das letzte Spiel im Grunddurchgang gegen Peggau vorzubereiten. Es ist quasi die Generalprobe für die Play-Offs und die Lions werden mit der finalen Formnation an den Start gehen, um den Ernstfall zu proben.
Feinjustierungen, letzte Abstimmungen und den Play-Off Modus finden, das werden die Hauptthemen gegen die Eisbären sein.
Die Eisbären werden da noch um das Heimrecht im Halbfinale fighten, was zusätzliche Brisanz bringt. Genau die richtige Ausgangslage, um sich für das Duell mit den Bulls aus Weiz in Position zu bringen, da das erste Halbfinalspiel ja bereits drei Tage später in der heimischen Arena steigen wird. Dann geht es ans Eingemachte….
Fotos by Chris Mayerl