KSV Eishockey – EV Zeltweg Murtal Lions 10:1 (3:1 | 3:0 | 4:0)
Per | Zeit | Spielstand | GS | Team | Erzielt von | Vorlage von | Vorlage 2 von | Am Eis Heim | Am Eis Gast | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:16 | 1:0 | EQ | KSV | Moderer K. (72) | Graf P. (74) | Granza I. (45) | 72,74,45,6,66,29 | 22,9,17,8,24,30 | |
1 | 11:54 | 2:0 | GWG | PP1 | KSV | Reinthaler K. (23) | Oberkofler D. (10) | Graf P. (74) | 23,10,74,71,72,29 | 26,51,17,13,30 |
1 | 16:26 | 3:0 | EQ | KSV | Hoppl F. (25) | 25,22,23,13,75,29 | 51,13,48,26,30 | |||
1 | 17:20 | 3:1 | EQ | EVZ | Grüneis M. (24) | Schiechl T. (13) | 29 | 24,13,76,48,6,30 | ||
2 | 23:04 | 4:1 | PP1 | KSV | Hoppl F. (25) | Draschkowitz L. (75) | 25,75,66,45,7,29 | 51,76,26,13,30 | ||
2 | 29:55 | 5:1 | EQ | KSV | Winkler L. (15) | Trost M. (19) | Wassermann M. (22) | 15,19,22,75,66,29 | 17,24,9,8,13,30 | |
2 | 34:05 | 6:1 | SH1 | KSV | Hoppl F. (25) | Draschkowitz C. (7) | Draschkowitz L. (75) | 25,7,75,66,29 | 24,40,13,6,26,30 | |
3 | 44:31 | 7:1 | PP2 | KSV | Reinthaler K. (23) | Huppmann P. (71) | Oberkofler D. (10) | 23,71,10,72,25,29 | 51,48,40,30 | |
3 | 45:34 | 8:1 | PP1 | KSV | Oberkofler D. (10) | Moderer K. (72) | Hoppl F. (25) | 10,72,25,71,23,29 | 13,48,26,94,30 | |
3 | 51:04 | 9:1 | PP1 | KSV | Draschkowitz L. (75) | Hoppl F. (25) | Granza I. (45) | 75,25,45,7,66,29 | 48,26,51,13,30 | |
3 | 56:30 | 10:1 | EQ | KSV | Wimmer M. (6) | Winkler L. (15) | Trost M. (19) | 6,15,19,63,22,29 | 13,76,94,24,26,30 |
Kapfenberg in allen Belangen überlegen
Bei der Koch-Show „Das perfekte Dinner“ in Vox hätte es für dieses Spiel der KSV Eishockey von jedem Teilnehmer die Höchstpunktezahl 10 gegeben.
Das war wahrscheinlich sehr nahe dran, an dem, was sich jeder Coach von seinem Team wünscht: das perfekte Spiel.
Kapfenberg lies in keiner Sekunde der 60 Minuten Zweifel aufkommen, wer da als Sieger vom Eis geht. Man muss als Gegner auch anerkennen, was Qualität, Spielwitz und Organisation im Spiel ausrichten können. Kapfenberg entfachte vom Start weg einen Angriffswirbel, welcher sich relativ bald auf der Anzeigetafel niederschlug. Nach 17 Minuten stand es drei zu null für die Gastgeber, da konnten die Lions noch mithalten und sich mit dem Treffer von Michael Grüneis auf die Anzeigetafel bringen, aber ab dem zweiten Abschnitt war es ein Spiel auf ein Tor.
Die Statistik spricht eine klare Sprache, sowohl im fünf gegen fünf, wie auch im Powerplay waren die Mürztaler eine Macht. Zum Drüberstreuen ein Short-Hander, der das Bild perfekt abrundete. Die Lions mühten sich redlich, konnten Oberkofler und Co. aber nichts Adäquates entgegensetzen. Permanent mit der Defensive beschäftigt, konnte man nach vorne kaum etwas entwickeln. Zu schnell kamen die Turn-Overs über die Seiten zurück und deckten Nico Herzl und sein Team mit Abwehrarbeiten ein.
In der 50. Spielminute kam es zum emotionalen Comeback von KSV-Goalie Oliver Zirngast, der nach schwerer Verletzung wieder in den Kasten der Kängurus zurückkehrte und den tadellosen Mike Bischof ersetzte. Er durfte mit seiner Mannschaft letztlich einen zweistelligen Sieg bejubeln, welcher die KSV wohl zum Titelfavoriten Nr. 1 stempelt.
Die Lions werden sich ihre Wunden lecken, hoffen, dass einige fehlende Spieler wieder rasch ins Line-up zurückkommen und sich für kommenden Samstag, wenn es gegen die Dukes geht, neu aufstellen.
Chapeau Kapfenberg!